Saringan molekuler karbon (CMS) adalah model adsorben nonpolar yang dirancang untuk pemisahan oksigen molekuler pada suhu dan tekanan normal dalam adsorpsi ayunan tekanan di udara, memungkinkan produksi gas kaya nitrogen. Pemisahan udara bergantung pada kecepatan difusi gas yang bervariasi di dalam pori-pori kecil saringan molekuler karbon, dikombinasikan dengan gaya adsorpsi. Mekanisme ini bekerja bersama untuk memfasilitasi pemisahan nitrogen yang efisien.
Saringan molekuler karbon saat ini merupakan adsorben pilihan untuk pemisahan udara adsorpsi ayunan tekanan (P.S.A) untuk menghasilkan gas kaya nitrogen. Nitrogen yang dihasilkan banyak digunakan di berbagai industri termasuk kimia, minyak dan gas alam, elektronik, pengolahan makanan, pertambangan batu bara, farmasi, manufaktur kabel, perlakuan panas logam, dan aplikasi transportasi/penyimpanan.
| Model | Tekanan Adsorpsi (Mpa) | Konsentrasi N2 | Volume Produksi Nitrogen | Rasio Udara dan Nitrogen |
|---|---|---|---|---|
| CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1.75 |
| 97 | 340 | 2.0 | ||
| 98 | 260 | 2.25 | ||
| 98.5 | 255 | 2.29 | ||
| 99 | 245 | 2.38 | ||
| 99.5 | 220 | 2.55 | ||
| 99.9 | 140 | 3.7 | ||
| 99.99 | 100 | 4.7 | ||
| 99.999 | 55 | 6.8 | ||
| CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 1.75 |
| 97 | 360 | 2.0 | ||
| 98 | 285 | 2.2 | ||
| 98.5 | 275 | 2.25 | ||
| 99 | 260 | 2.35 | ||
| 99.5 | 240 | 2.5 | ||
| 99.9 | 155 | 3.5 | ||
| 99.99 | 110 | 4.65 | ||
| 99.999 | 65 | 6.7 | ||
| CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2.2 |
| 99.5 | 260 | 2.5 | ||
| 99.9 | 175 | 3.5 | ||
| 99.99 | 120 | 4.6 | ||
| 99.999 | 70 | 6.7 |
Diameter Partikel: 1.1-1.2MM
Kepadatan Tumpuk: 680-700G/L
Suhu Uji: ≤20℃
Waktu Adsorpsi: 2X50S
Kekuatan Kompresi: ≥75N/Partikel
Informasi lebih lanjut silakan hubungi kami. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan Anda.
1. Produk tidak boleh terkena udara terbuka dan harus disimpan dalam kondisi kering dengan kemasan kedap udara.
2. Produk harus diregenerasi setelah periode adsorpsi tertentu. Suhu regenerasi yang sesuai harus di bawah 350°C.