Rumus Molekuler | Na2O·Al2O3·(2.8±0.2) SiO2 ·(6-7)H2O |
SiO2/ Al2O3 | ≈ 2,6-3.6 |
Pembukaan pori normal | 10 Angstrom (Å) |
Suhu regenerasi (°C) | 200-315 |
Keuntungan | Stabilitas tinggi; Kekuatan menghancurkan yang tinggi; Penyerapan air yang besar; Attrisi rendah; Dehidrasi dalam |
Nama indeks | Φ1,60-2,5 mm | Φ3.0-5.0mm | |
13X | Kualitas tinggi | Kualitas tinggi | |
Air yang diserap statis ≥ | 25 | 25 | |
Kekuatan kompresi | Ketahanan penekanan titik kontak N/partikel ≥ | 35 | 120 |
Koefisien variasi (CV) dari ketahanan penekanan ≤ | 0.3 | 0.3 | |
Tingkat peradangan%≤ | 0.1 | 0.1 | |
Kapadatan tumpukan g/ml | 0.66 | 0.66 | |
Tingkat kualifikasi ukuran partikel %≥ | 98 | 98 | |
Kandungan air dalam kemasan %≤ | 1.5 | 1.5 | |
CO2 yang diserap statis %≥ | 18 | 18 |
13X Molecular sieve desiccant adalah jenis zeolite 13X HP adsorbent yang terbuat dari zeolite alami berkualitas tinggi.,tingkat pergeseran ≤ 0,2%, masa simpan 2 tahun, penyerapan kelembaban ≥ 21%, dan nilai PH 6-8, berwarna putih.13X Pengering saringan molekuler adalah penyerap yang kuat dan dapat digunakan untuk menangkap uap air dan gas lainnyaHal ini juga dikenal sebagai manik-manik saringan molekuler atau zeolite 13X. Hal ini banyak digunakan di banyak industri, seperti farmasi, pengolahan makanan, petrokimia, dan banyak lagi.
13X Molecular Sieve Desiccant adalah desiccant khusus yang dirancang oleh Xi'an Lvneng, sebuah perusahaan bersertifikat ISO9001: 2008.seperti Desiccant Pellet Molecular Sieve dan Desiccant Molecular Sieve, karena kinerjanya yang unggul. juga dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran dan kelembaban dari berbagai cairan, gas, dan zat lainnya.Ini adalah pilihan yang ideal untuk banyak aplikasi industri dan komersial sebagai berikut:.
1. Digunakan untuk oksigen medis dalam konsentrator oksigen skala kecil; | |||||||||||||
2Penghapusan mercaptan dan hidrogen sulfida dari gas alam; | |||||||||||||
3. Digunakan untuk pengeringan dalam gas umum (seperti udara terkompresi, gas permanen); | |||||||||||||
4. pengeringan dan pemurnian gas sintesis amonia,produksi oksigen dalam jumlah besar dalam unit PSA; | |||||||||||||
5. Digunakan dalam proses pengeringan gas industri dan pemurnian gas di unit pemisahan udara; | |||||||||||||
6. Menghilangkan CO2 dari gas retak, pemurnian pakan pabrik udara (penghapusan H2O dan CO2 secara bersamaan); | |||||||||||||
7. Memiliki karakteristik kapasitas penyerapan CO2 yang tinggi, suhu regenerasi yang rendah dan umur panjang; | |||||||||||||
8. Digunakan untuk desulfurisasi aerosol propellant deodoran dan penghapusan komposisi rantai n dari aromatik; | |||||||||||||
9Dehidrasi dan desulfurasi gas alam (LPG), alkana cair & hidrokarbon cair; | |||||||||||||
10. Digunakan untuk gas alam, gas minyak bumi cair, parafin cair (propana, butana) dehidrasi dan desulfurisasi. |
Desiccant Sieve Molekuler 13X kami adalah pilihan ideal untuk desiccant dalam aplikasi Anda, memberikan kinerja yang sangat baik dan kualitas yang tahan lama.Ini terbuat dari pelet saringan molekul berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk menyerap kelembaban dan gas lainnyaPellet penyaring molekul memiliki ukuran pori 2-3nm dan luas permukaan ≥900m2/g. Kekuatan menghancurkan pellet adalah ≥20N, yang memungkinkan mereka untuk menahan tekanan dan suhu tinggi.13X Molecular Sieve Desiccant adalah ISO9001: 2008 bersertifikat dan dikemas dalam 25kg/ kantong.
Pengemasan dan Pengiriman Desiccant Molecular Sieve: